回上列表
股份|投資評級|目標價(港元)
農業銀行(01288.HK)|中性→買入|6.06元→6.29元
中國銀行(03988.HK)|中性|5.21元→5.39元
交通銀行(03328.HK)|中性|7元→6.96元
建設銀行(00939.HK)|買入|9.69元→9.72元
工商銀行(01398.HK)|買入|7.6元→7.69元
郵儲銀行(01658.HK)|跑輸大市|4.77元→4.68元
光大銀行(06818.HK)|跑輸大市|3.26元→2.91元
招商銀行(03968.HK)|跑輸大市|49.8元→50.09元
中信銀行(00998.HK)|買入|8.88元→9.02元
民生銀行(01988.HK)|跑輸大市|3.6→3.53元
重農行(03618.HK)|買入|8.39元→8.26元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券對H股內銀股投資評級及目標價(表)
2026/07/28 10:53
美銀證券發表研究報告,對內銀股投資評級及目標價表列如下:股份|投資評級|目標價(港元)
農業銀行(01288.HK)|中性→買入|6.06元→6.29元
中國銀行(03988.HK)|中性|5.21元→5.39元
交通銀行(03328.HK)|中性|7元→6.96元
建設銀行(00939.HK)|買入|9.69元→9.72元
工商銀行(01398.HK)|買入|7.6元→7.69元
郵儲銀行(01658.HK)|跑輸大市|4.77元→4.68元
光大銀行(06818.HK)|跑輸大市|3.26元→2.91元
招商銀行(03968.HK)|跑輸大市|49.8元→50.09元
中信銀行(00998.HK)|買入|8.88元→9.02元
民生銀行(01988.HK)|跑輸大市|3.6→3.53元
重農行(03618.HK)|買入|8.39元→8.26元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

