回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.452 | -0.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.573 | 1.34%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.375 | -1.22%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.947 | 3.82%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 134.96 | -0.49%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.694 | 1.05%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.025 | -0.70%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.244 | -2.14%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.505 | -0.74%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.571 | 9.39%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 107.092 | -0.18%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.731 | -1.53%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.458 | -6.73%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.088 | 1.51%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.008 | -0.56%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.671 | -4.27%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.479 | -2.81%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.134 | -4.17%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 369.135 | -0.42%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -36.07%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 131.492 | -0.75%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.102 | -5.13%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 388.043 | -0.73%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.023 | -0.23%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.988 | -2.64%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.813 | 9.93%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 70.375 | -0.46%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.16 | -0.90%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.626 | -0.34%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.577 | 0.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.905 | -0.14%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 35.168 | 0.09%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.142 | -0.13%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 48.917 | -0.48%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.79 | 0.73%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 72.271 | -0.58%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.597 | 0.01%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.076 | -0.26%
京東集團-SW | JD.NASD | 100.306 | -1.25%
百度集團-W | BIDU.NASD | 76.759 | -1.97%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 98.305 | -1.33%
網易 | NTES.NASD | 179.021 | -0.29%
按比例計,料恆指今早高開134點,報23,176點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開134點 報23,176點
2026/10/28 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.452 | -0.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.573 | 1.34%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.375 | -1.22%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.947 | 3.82%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 134.96 | -0.49%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.694 | 1.05%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.025 | -0.70%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.244 | -2.14%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.505 | -0.74%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.571 | 9.39%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 107.092 | -0.18%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.731 | -1.53%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.458 | -6.73%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.088 | 1.51%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.008 | -0.56%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.671 | -4.27%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.479 | -2.81%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.134 | -4.17%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 369.135 | -0.42%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -36.07%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 131.492 | -0.75%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.102 | -5.13%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 388.043 | -0.73%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.023 | -0.23%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.988 | -2.64%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.813 | 9.93%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 70.375 | -0.46%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.16 | -0.90%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.626 | -0.34%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.577 | 0.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.905 | -0.14%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 35.168 | 0.09%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.142 | -0.13%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 48.917 | -0.48%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.79 | 0.73%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 72.271 | -0.58%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.597 | 0.01%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.076 | -0.26%
京東集團-SW | JD.NASD | 100.306 | -1.25%
百度集團-W | BIDU.NASD | 76.759 | -1.97%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 98.305 | -1.33%
網易 | NTES.NASD | 179.021 | -0.29%
按比例計,料恆指今早高開134點,報23,176點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

