回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.35191厘 | 升7.75個基點
一星期 | 2.37607厘 | 升1.97個基點
一個月 | 2.68厘 | 無升跌
三個月 | 3.31256厘 | 升3.744個基點
六個月 | 3.46327厘 | 升1.327個基點
十二個月 | 3.98887厘 | 升4.03個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-11-19 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/11/19 11:45
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.35191厘 | 升7.75個基點
一星期 | 2.37607厘 | 升1.97個基點
一個月 | 2.68厘 | 無升跌
三個月 | 3.31256厘 | 升3.744個基點
六個月 | 3.46327厘 | 升1.327個基點
十二個月 | 3.98887厘 | 升4.03個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-11-19 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

