回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.566 | 1.11%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.152 | -0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.522 | 6.41%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.524 | 4.73%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 158.57 | -1.31%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.982 | 4.14%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.394 | 6.04%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.129 | 2.25%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.491 | -0.15%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.8 | 14.83%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.756 | -0.46%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.545 | 9.29%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.586 | 381.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.613 | -0.56%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -2.77%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.224 | 13.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.094 | 1.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.63 | 2.84%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 396.582 | 0.76%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 129.285 | 0.48%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.541 | -0.23%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 463.541 | 2.26%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.495 | 0.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.208 | 0.14%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -9.62%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.992 | 0.91%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.701 | 0.32%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.986 | 0.49%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.191 | 0.84%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.313 | 1.10%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.047 | 1.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.578 | 0.22%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.257 | -0.01%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.007 | 0.11%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.209 | 1.18%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.718 | 0.51%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.137 | 1.03%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.296 | 1.51%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 106.065 | 1.07%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 115.621 | 1.19%
網易 | NTES.NASD | 203.152 | 2.58%
按比例計,料恆指今早低開223點,報24,909點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開223點 報24,909點
2026/07/22 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.566 | 1.11%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.152 | -0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.522 | 6.41%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.524 | 4.73%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 158.57 | -1.31%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.982 | 4.14%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.394 | 6.04%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.129 | 2.25%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.491 | -0.15%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.8 | 14.83%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.756 | -0.46%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.545 | 9.29%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.586 | 381.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.613 | -0.56%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -2.77%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.224 | 13.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.094 | 1.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.63 | 2.84%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 396.582 | 0.76%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 129.285 | 0.48%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.541 | -0.23%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 463.541 | 2.26%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.495 | 0.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.208 | 0.14%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -9.62%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.992 | 0.91%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.701 | 0.32%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.986 | 0.49%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.191 | 0.84%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.313 | 1.10%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.047 | 1.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.578 | 0.22%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.257 | -0.01%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.007 | 0.11%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.209 | 1.18%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.718 | 0.51%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.137 | 1.03%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.296 | 1.51%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 106.065 | 1.07%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 115.621 | 1.19%
網易 | NTES.NASD | 203.152 | 2.58%
按比例計,料恆指今早低開223點,報24,909點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

