回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.16 | 0.78%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 79.589 | -0.93%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.251 | 1.92%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.976 | 3.32%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 160.48 | -0.11%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.503 | 1.40%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.316 | 0.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.405 | -4.17%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 124.99 | -0.23%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.053 | 12.51%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.211 | -0.01%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.467 | 4.51%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.932 | -4.20%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.979 | 3.95%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.152 | -3.20%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.577 | -1.25%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.005 | 3.11%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.341 | 10.47%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 418.882 | -0.26%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -7.91%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 140.422 | 0.63%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.373 | -1.55%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 448.287 | 0.69%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.229 | -0.31%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 29.711 | 0.03%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 61.068 | 6.85%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 91.116 | 0.75%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.65 | 0.14%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.465 | 0.13%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.664 | 0.35%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.397 | 0.58%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.52 | -1.01%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.43 | 0.63%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.36 | -2.28%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.994 | 0.31%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 85.705 | 0.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.93 | 0.14%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.429 | 0.20%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.306 | -0.70%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 90.145 | 2.22%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 127.94 | -1.36%
網易 | NTES.NASD | 187.893 | 2.93%
按比例計,料恆指今早高開44點,報25,742點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開44點 報25,742點
2026/08/21 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.16 | 0.78%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 79.589 | -0.93%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.251 | 1.92%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.976 | 3.32%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 160.48 | -0.11%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.503 | 1.40%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.316 | 0.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.405 | -4.17%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 124.99 | -0.23%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.053 | 12.51%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.211 | -0.01%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.467 | 4.51%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.932 | -4.20%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.979 | 3.95%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.152 | -3.20%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.577 | -1.25%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.005 | 3.11%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.341 | 10.47%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 418.882 | -0.26%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -7.91%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 140.422 | 0.63%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.373 | -1.55%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 448.287 | 0.69%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.229 | -0.31%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 29.711 | 0.03%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 61.068 | 6.85%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 91.116 | 0.75%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.65 | 0.14%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.465 | 0.13%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.664 | 0.35%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.397 | 0.58%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.52 | -1.01%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.43 | 0.63%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.36 | -2.28%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.994 | 0.31%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 85.705 | 0.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.93 | 0.14%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.429 | 0.20%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.306 | -0.70%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 90.145 | 2.22%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 127.94 | -1.36%
網易 | NTES.NASD | 187.893 | 2.93%
按比例計,料恆指今早高開44點,報25,742點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

