回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.777 | 0.86%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.036 | -0.18%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.877 | 2.81%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.087 | 2.39%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 153.139 | -0.22%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.385 | -0.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.148 | -0.16%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.287 | -2.77%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 105.383 | -0.93%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.391 | 2.02%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.753 | -0.65%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.44 | 1.90%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 30.697 | -0.58%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.481 | 0.76%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.166 | -21.89%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.798 | -0.14%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.124 | 1.39%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.571 | -3.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 380.65 | -0.17%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -26.09%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 130.626 | -0.25%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.492 | 4.07%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 427.652 | 0.13%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.652 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 35.797 | -1.11%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.276 | 1.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 74.702 | 0.40%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 68.464 | 0.49%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.584 | -0.05%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 24.215 | 0.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.676 | -2.11%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.96 | 1.03%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.698 | -0.42%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.875 | -0.63%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.031 | 0.23%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.014 | -0.30%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.051 | -0.10%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.006 | 0.15%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.97 | -0.36%
百度集團-W | BIDU.NASD | 85.383 | 0.90%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.168 | 0.96%
網易 | NTES.NASD | 186.864 | -0.68%
按比例計,料恆指今早高開52點,報24,333點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開52點 報24,333點
2026/10/07 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.777 | 0.86%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.036 | -0.18%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.877 | 2.81%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.087 | 2.39%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 153.139 | -0.22%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.385 | -0.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.148 | -0.16%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.287 | -2.77%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 105.383 | -0.93%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.391 | 2.02%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.753 | -0.65%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.44 | 1.90%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 30.697 | -0.58%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.481 | 0.76%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.166 | -21.89%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.798 | -0.14%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.124 | 1.39%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.571 | -3.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 380.65 | -0.17%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -26.09%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 130.626 | -0.25%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.492 | 4.07%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 427.652 | 0.13%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.652 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 35.797 | -1.11%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.276 | 1.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 74.702 | 0.40%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 68.464 | 0.49%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.584 | -0.05%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 24.215 | 0.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.676 | -2.11%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.96 | 1.03%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.698 | -0.42%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.875 | -0.63%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.031 | 0.23%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.014 | -0.30%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.051 | -0.10%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.006 | 0.15%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.97 | -0.36%
百度集團-W | BIDU.NASD | 85.383 | 0.90%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.168 | 0.96%
網易 | NTES.NASD | 186.864 | -0.68%
按比例計,料恆指今早高開52點,報24,333點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

