回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.717 | 0.05%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 81.346 | -0.36%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.275 | 17.77%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.199 | 2.78%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.602 | -0.50%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 66.442 | -1.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.865 | 3.39%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.628 | -1.92%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.331 | -1.27%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.89 | -0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.807 | 2.71%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.491 | 2.86%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.338 | 2.63%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.516 | -0.78%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.345 | 2.79%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.226 | -0.17%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.133 | -5.12%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 380.844 | -0.64%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.398 | 25.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 142.548 | -0.52%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.347 | -1.27%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 390.179 | -0.92%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.519 | -0.18%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 17.615 | 0.03%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.694 | 4.01%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 65.422 | -0.65%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.071 | -0.41%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.958 | -0.48%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.82 | 0.14%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.668 | 0.02%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 36.163 | 1.54%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.499 | -0.50%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.694 | -0.18%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.633 | -1.45%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 70.188 | -0.55%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 53.875 | 0.14%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.282 | -0.03%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.468 | -2.25%
百度集團-W | BIDU.NASD | 76.62 | -3.16%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 92.544 | -2.15%
網易 | NTES.NASD | 191.677 | -0.67%
按比例計,料恆指下周一高開93點,報23,731點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一高開93點 報23,731點
2026/11/14 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.717 | 0.05%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 81.346 | -0.36%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.275 | 17.77%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.199 | 2.78%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.602 | -0.50%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 66.442 | -1.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.865 | 3.39%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.628 | -1.92%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.331 | -1.27%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.89 | -0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.807 | 2.71%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.491 | 2.86%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.338 | 2.63%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.516 | -0.78%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.345 | 2.79%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.226 | -0.17%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.133 | -5.12%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 380.844 | -0.64%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.398 | 25.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 142.548 | -0.52%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.347 | -1.27%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 390.179 | -0.92%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.519 | -0.18%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 17.615 | 0.03%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.694 | 4.01%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 65.422 | -0.65%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.071 | -0.41%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.958 | -0.48%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.82 | 0.14%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.668 | 0.02%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 36.163 | 1.54%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.499 | -0.50%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.694 | -0.18%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.633 | -1.45%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 70.188 | -0.55%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 53.875 | 0.14%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.282 | -0.03%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.468 | -2.25%
百度集團-W | BIDU.NASD | 76.62 | -3.16%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 92.544 | -2.15%
網易 | NTES.NASD | 191.677 | -0.67%
按比例計,料恆指下周一高開93點,報23,731點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

