回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.101 | 1.19%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.655 | 0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.357 | 10.74%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.09 | 2.27%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 147.088 | 1.91%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.876 | 0.72%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.148 | -0.64%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.369 | -1.63%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 106.812 | -0.10%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.911 | 14.23%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 101.052 | 0.44%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.443 | 1.23%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 28.881 | 6.37%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.388 | 3.32%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.169 | -21.91%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.8 | -0.31%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.205 | 0.18%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.572 | -2.55%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 377.335 | 0.44%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -24.98%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 130.909 | 0.38%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.106 | -0.35%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 419.793 | 0.19%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.563 | 0.70%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 35.312 | -0.43%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.286 | 1.42%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 73.615 | 1.27%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 68.082 | 1.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.546 | 0.45%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 23.921 | 0.08%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.199 | 0.63%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.084 | 1.73%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.979 | -0.87%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.679 | -0.35%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.276 | 1.24%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.769 | 0.55%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.84 | 0.22%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.949 | 0.61%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.067 | -1.10%
百度集團-W | BIDU.NASD | 83.68 | 1.28%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 104.968 | 0.41%
網易 | NTES.NASD | 189.311 | -0.43%
按比例計,料恆指今早低開212點,報23,918點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開212點 報23,918點
2026/10/08 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.101 | 1.19%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.655 | 0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.357 | 10.74%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.09 | 2.27%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 147.088 | 1.91%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.876 | 0.72%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.148 | -0.64%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.369 | -1.63%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 106.812 | -0.10%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.911 | 14.23%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 101.052 | 0.44%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.443 | 1.23%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 28.881 | 6.37%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.388 | 3.32%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.169 | -21.91%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.8 | -0.31%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.205 | 0.18%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.572 | -2.55%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 377.335 | 0.44%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -24.98%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 130.909 | 0.38%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.106 | -0.35%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 419.793 | 0.19%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.563 | 0.70%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 35.312 | -0.43%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.286 | 1.42%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 73.615 | 1.27%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 68.082 | 1.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.546 | 0.45%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 23.921 | 0.08%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.199 | 0.63%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.084 | 1.73%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.979 | -0.87%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.679 | -0.35%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.276 | 1.24%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.769 | 0.55%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.84 | 0.22%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.949 | 0.61%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.067 | -1.10%
百度集團-W | BIDU.NASD | 83.68 | 1.28%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 104.968 | 0.41%
網易 | NTES.NASD | 189.311 | -0.43%
按比例計,料恆指今早低開212點,報23,918點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

