回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 18.8元
旭輝控股集團(00884.HK) | 沽售/高風險 | 0.03元
中國海外宏洋集團(00081.HK) | 買入 | 2.68元
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 18.2元
碧桂園(02007.HK) | 沽售/高風險 | 0.16元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 43元
綠城中國(03900.HK) | 買入 | 11.8元
中國金茂(00817.HK) | 買入 | 1.9元
龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 11.1元
美的置業(03990.HK) | 買入 | 4.3元
保利置業集團(00119.HK) | 買入 | 2.8元
新城發展(01030.HK) | 買入 | 3.2元
深圳控股(00604.HK) | 買入 | 0.9元
融創中國(01918.HK) | 中性/高風險 | 0.6元
萬科企業(02202.HK) | 沽售 | 2.2元
越秀地產(00123.HK) | 買入 | 5元
貝殼-W(02423.HK) | 買入 | 73.6元
華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 52.6元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗對內房股投資評級及目標價(表)
2026/08/20 12:26
花旗發表研究報告,對內房及物管股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 18.8元
旭輝控股集團(00884.HK) | 沽售/高風險 | 0.03元
中國海外宏洋集團(00081.HK) | 買入 | 2.68元
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 18.2元
碧桂園(02007.HK) | 沽售/高風險 | 0.16元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 43元
綠城中國(03900.HK) | 買入 | 11.8元
中國金茂(00817.HK) | 買入 | 1.9元
龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 11.1元
美的置業(03990.HK) | 買入 | 4.3元
保利置業集團(00119.HK) | 買入 | 2.8元
新城發展(01030.HK) | 買入 | 3.2元
深圳控股(00604.HK) | 買入 | 0.9元
融創中國(01918.HK) | 中性/高風險 | 0.6元
萬科企業(02202.HK) | 沽售 | 2.2元
越秀地產(00123.HK) | 買入 | 5元
貝殼-W(02423.HK) | 買入 | 73.6元
華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 52.6元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

