回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新地(00016.HK) | 增持 | 135元
長實集團(01113.HK) | 增持 | 52元
恒地(00012.HK) | 中性 | 28.5元
信置(00083.HK) | 中性 | 10.6元
新世界(00017.HK) | 中性 | 6.8元
太古地產(01972.HK) | 增持 | 30元
領展房產基金(00823.HK) | 增持 | 43元
九龍倉置業(01997.HK) | 增持 | 35.7元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 10元
長和(00001.HK) | 增持 | 79元
港鐵(00066.HK) | 增持 | 39元
(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》摩通對本港地產收租股投資評級及目標價(表)
2026/09/24 11:29
摩通發表研究報告,對本港地產發展商及收租股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新地(00016.HK) | 增持 | 135元
長實集團(01113.HK) | 增持 | 52元
恒地(00012.HK) | 中性 | 28.5元
信置(00083.HK) | 中性 | 10.6元
新世界(00017.HK) | 中性 | 6.8元
太古地產(01972.HK) | 增持 | 30元
領展房產基金(00823.HK) | 增持 | 43元
九龍倉置業(01997.HK) | 增持 | 35.7元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 10元
長和(00001.HK) | 增持 | 79元
港鐵(00066.HK) | 增持 | 39元
(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

