回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.693 | 1.00%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.76 | -0.08%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.142 | 1.16%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.914 | 13.28%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 147.414 | 0.40%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.101 | 1.86%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.208 | -0.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.235 | -0.94%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.213 | 0.17%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.418 | 14.31%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 101.562 | 0.43%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.267 | 5.35%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.169 | 435.91%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.444 | -1.15%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.17 | -20.76%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.538 | 11.37%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.657 | -0.93%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.136 | 0.08%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 368.966 | 1.26%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.707 | -29.07%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 128.734 | 1.06%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.935 | 0.58%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 417.942 | 1.31%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.799 | 0.57%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 29.158 | 4.26%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.866 | 5.69%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 72.365 | 0.67%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 71.894 | 1.19%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.503 | 0.89%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.885 | 1.91%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.224 | 0.59%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 35.79 | 3.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.95 | 0.81%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.271 | 0.65%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.608 | 0.58%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.19 | 2.54%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 53.324 | 0.42%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.135 | 1.06%
京東集團-SW | JD.NASD | 104.701 | 1.34%
百度集團-W | BIDU.NASD | 80.312 | 2.16%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 109.067 | 1.31%
網易 | NTES.NASD | 194.223 | 1.53%
按比例計,料恆指今早低開361點,報23,952點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開361點 報23,952點
2026/10/15 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.693 | 1.00%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.76 | -0.08%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.142 | 1.16%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.914 | 13.28%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 147.414 | 0.40%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.101 | 1.86%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.208 | -0.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.235 | -0.94%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.213 | 0.17%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.418 | 14.31%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 101.562 | 0.43%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.267 | 5.35%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.169 | 435.91%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.444 | -1.15%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.17 | -20.76%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.538 | 11.37%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.657 | -0.93%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.136 | 0.08%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 368.966 | 1.26%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.707 | -29.07%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 128.734 | 1.06%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.935 | 0.58%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 417.942 | 1.31%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.799 | 0.57%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 29.158 | 4.26%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.866 | 5.69%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 72.365 | 0.67%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 71.894 | 1.19%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.503 | 0.89%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.885 | 1.91%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.224 | 0.59%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 35.79 | 3.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.95 | 0.81%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.271 | 0.65%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.608 | 0.58%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.19 | 2.54%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 53.324 | 0.42%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.135 | 1.06%
京東集團-SW | JD.NASD | 104.701 | 1.34%
百度集團-W | BIDU.NASD | 80.312 | 2.16%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 109.067 | 1.31%
網易 | NTES.NASD | 194.223 | 1.53%
按比例計,料恆指今早低開361點,報23,952點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

