回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.732 | -0.11%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.333 | -0.83%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.235 | 1.31%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 29.359 | -4.15%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 141.783 | -0.41%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.628 | -0.20%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.934 | 6.34%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.86 | 0.41%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 144.837 | -1.06%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.732 | 9.37%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.582 | -0.31%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.638 | 3.02%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.177 | -0.36%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.988 | 0.24%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.122 | 17.35%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.231 | 3.70%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.808 | -1.23%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.281 | 2.60%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 429.343 | -0.92%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.173 | -13.33%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 122.508 | -0.50%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 17.459 | -6.24%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 465.67 | -0.27%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.855 | -0.17%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 13.478 | -0.50%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.112 | -2.66%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 101.621 | 0.08%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.411 | -0.93%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.983 | -0.04%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.88 | -0.56%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.057 | 0.14%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.572 | -0.09%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.685 | -0.97%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.144 | -0.31%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.788 | -0.52%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.538 | -0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.173 | -0.06%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.51 | -0.85%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 134.365 | -0.35%
網易-S | NTES.NASD | 181.962 | 0.35%
按比例計,料恆指今早高開70點,報26,477點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開70點 報26,477點
2026/05/12 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.732 | -0.11%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.333 | -0.83%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.235 | 1.31%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 29.359 | -4.15%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 141.783 | -0.41%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.628 | -0.20%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.934 | 6.34%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.86 | 0.41%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 144.837 | -1.06%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.732 | 9.37%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.582 | -0.31%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.638 | 3.02%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.177 | -0.36%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.988 | 0.24%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.122 | 17.35%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.231 | 3.70%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.808 | -1.23%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.281 | 2.60%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 429.343 | -0.92%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.173 | -13.33%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 122.508 | -0.50%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 17.459 | -6.24%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 465.67 | -0.27%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.855 | -0.17%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 13.478 | -0.50%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.112 | -2.66%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 101.621 | 0.08%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.411 | -0.93%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.983 | -0.04%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.88 | -0.56%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.057 | 0.14%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.572 | -0.09%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.685 | -0.97%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.144 | -0.31%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.788 | -0.52%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.538 | -0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.173 | -0.06%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.51 | -0.85%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 134.365 | -0.35%
網易-S | NTES.NASD | 181.962 | 0.35%
按比例計,料恆指今早高開70點,報26,477點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

