回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 73.798 | 0.27%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.69 | -1.02%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.547 | 5.47%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.842 | -2.03%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 166.324 | 0.11%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.427 | -0.39%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.898 | -2.51%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.782 | -2.65%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.912 | -1.06%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.584 | 22.13%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 98.502 | -0.61%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.685 | 6.28%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.856 | -7.18%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.651 | 0.25%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | -0.39%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 17.43%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.481 | -0.56%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.874 | 2.32%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 410.634 | -0.64%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -4.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 135.864 | -2.11%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.47 | -1.63%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 492.353 | -0.97%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.909 | -0.21%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 26.069 | -4.78%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.315 | -5.15%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.718 | -0.29%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.013 | 0.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.235 | 0.35%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.013 | -0.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.226 | -0.04%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 41.016 | 0.11%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.47 | -0.09%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.995 | -0.25%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.133 | -0.46%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.895 | -0.21%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.377 | 0.17%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.327 | 0.15%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.284 | -0.14%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 110.364 | -0.15%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 126.451 | -0.51%
網易 | NTES.NASD | 204.847 | 0.37%
按比例計,料恆指今早高開42點,報25,895點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開42點 報25,895點
2026/08/05 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 73.798 | 0.27%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.69 | -1.02%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.547 | 5.47%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.842 | -2.03%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 166.324 | 0.11%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.427 | -0.39%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.898 | -2.51%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.782 | -2.65%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.912 | -1.06%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.584 | 22.13%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 98.502 | -0.61%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.685 | 6.28%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.856 | -7.18%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.651 | 0.25%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | -0.39%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 17.43%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.481 | -0.56%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.874 | 2.32%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 410.634 | -0.64%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -4.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 135.864 | -2.11%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.47 | -1.63%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 492.353 | -0.97%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.909 | -0.21%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 26.069 | -4.78%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.315 | -5.15%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.718 | -0.29%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.013 | 0.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.235 | 0.35%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.013 | -0.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.226 | -0.04%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 41.016 | 0.11%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.47 | -0.09%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.995 | -0.25%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.133 | -0.46%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.895 | -0.21%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.377 | 0.17%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.327 | 0.15%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.284 | -0.14%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 110.364 | -0.15%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 126.451 | -0.51%
網易 | NTES.NASD | 204.847 | 0.37%
按比例計,料恆指今早高開42點,報25,895點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

