回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.786 | 0.66%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.311 | -0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.568 | 2.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.185 | 11.13%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 163.402 | -1.71%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.163 | 3.87%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.005 | -10.21%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.778 | -1.58%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.016 | -0.35%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.587 | 30.12%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 103.5 | -0.58%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.459 | -5.95%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.331 | -5.87%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.376 | -2.59%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.166 | -5.77%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.81 | 0.68%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.815 | -0.10%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.681 | -0.81%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.544 | 0.01%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -1.88%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 144.743 | 0.04%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.599 | 1.18%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 441.62 | 4.52%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.722 | 0.32%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 28.943 | 0.34%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.351 | -6.66%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.905 | 0.78%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.152 | 0.69%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.121 | 0.55%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.271 | 0.34%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.477 | 0.64%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.608 | 0.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.809 | -0.01%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.791 | -0.43%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.855 | -0.07%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 90.984 | 0.73%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.897 | 0.26%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.18 | 0.48%
京東集團-SW | JD.NASD | 124.019 | -0.82%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 102.833 | -0.81%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.823 | -0.18%
網易 | NTES.NASD | 194.774 | -1.17%
按比例計,料恆指今早低開30點,報25,410點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開30點 報25,410點
2026/08/13 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.786 | 0.66%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.311 | -0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.568 | 2.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.185 | 11.13%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 163.402 | -1.71%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.163 | 3.87%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.005 | -10.21%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.778 | -1.58%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.016 | -0.35%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.587 | 30.12%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 103.5 | -0.58%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.459 | -5.95%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.331 | -5.87%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.376 | -2.59%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.166 | -5.77%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.81 | 0.68%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.815 | -0.10%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.681 | -0.81%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.544 | 0.01%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -1.88%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 144.743 | 0.04%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.599 | 1.18%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 441.62 | 4.52%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.722 | 0.32%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 28.943 | 0.34%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.351 | -6.66%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.905 | 0.78%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.152 | 0.69%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.121 | 0.55%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.271 | 0.34%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.477 | 0.64%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.608 | 0.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.809 | -0.01%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.791 | -0.43%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.855 | -0.07%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 90.984 | 0.73%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.897 | 0.26%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.18 | 0.48%
京東集團-SW | JD.NASD | 124.019 | -0.82%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 102.833 | -0.81%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.823 | -0.18%
網易 | NTES.NASD | 194.774 | -1.17%
按比例計,料恆指今早低開30點,報25,410點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

