回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.695 | 0.23%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.654 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.328 | 13.46%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.37 | 1.14%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 165.151 | -1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.923 | -2.74%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.293 | 2.30%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.427 | -1.31%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.748 | 0.42%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.205 | 13.16%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.533 | -0.61%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.428 | 0.93%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.74 | -5.64%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.917 | -1.62%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -15.84%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 14.9 | -7.85%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.429 | -3.80%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 4.846 | 10.71%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 392.409 | 0.05%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -17.71%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 126.929 | 0.06%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.998 | 4.02%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 426.914 | 0.35%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.708 | 0.43%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 32.56 | -3.87%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.354 | 3.02%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 79.439 | 0.52%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.067 | -0.02%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.583 | 0.36%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.176 | 0.70%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.394 | -0.25%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.903 | -2.10%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.525 | -0.10%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.344 | -0.63%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.784 | 1.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 74.694 | 0.54%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.462 | -0.98%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.01 | 0.58%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.101 | 0.09%
百度集團-W | BIDU.NASD | 89.594 | -0.55%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.14 | 0.34%
網易 | NTES.NASD | 181.321 | 0.43%
按比例計,料恆指下周一高開104點,報24,910點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一高開104點 報24,910點
2026/09/12 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.695 | 0.23%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.654 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.328 | 13.46%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.37 | 1.14%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 165.151 | -1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.923 | -2.74%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.293 | 2.30%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.427 | -1.31%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.748 | 0.42%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.205 | 13.16%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.533 | -0.61%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.428 | 0.93%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.74 | -5.64%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.917 | -1.62%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -15.84%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 14.9 | -7.85%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.429 | -3.80%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 4.846 | 10.71%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 392.409 | 0.05%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -17.71%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 126.929 | 0.06%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.998 | 4.02%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 426.914 | 0.35%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.708 | 0.43%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 32.56 | -3.87%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.354 | 3.02%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 79.439 | 0.52%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.067 | -0.02%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.583 | 0.36%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.176 | 0.70%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.394 | -0.25%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.903 | -2.10%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.525 | -0.10%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.344 | -0.63%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.784 | 1.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 74.694 | 0.54%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.462 | -0.98%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.01 | 0.58%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.101 | 0.09%
百度集團-W | BIDU.NASD | 89.594 | -0.55%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.14 | 0.34%
網易 | NTES.NASD | 181.321 | 0.43%
按比例計,料恆指下周一高開104點,報24,910點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

