回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.978 | 0.03%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.697 | -0.40%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.35 | 5.83%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.993 | 2.32%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.886 | -0.79%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.468 | 0.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.355 | 0.47%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.304 | 3.28%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.505 | -0.72%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.272 | 10.01%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.145 | -0.61%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.642 | -4.19%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.921 | 400.59%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.346 | -1.44%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.149 | -6.94%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.356 | -1.59%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.309 | -3.24%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.432 | -8.58%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 372.403 | -0.38%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.352 | -2.64%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 120.086 | -1.15%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.858 | 0.64%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.384 | -1.33%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.663 | -0.38%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.407 | -0.57%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.209 | -14.60%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 75.421 | 0.57%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 74.049 | -1.48%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.989 | -0.41%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.815 | -0.85%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.446 | -0.79%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.59 | 0.46%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 68.083 | -0.78%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.096 | -0.92%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.354 | -0.75%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.933 | -0.48%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.946 | -0.52%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.361 | -0.39%
京東集團-SW | JD.NASD | 102.391 | 0.40%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 107.938 | -3.00%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 100.549 | -1.59%
網易-S | NTES.NASD | 186.985 | -0.58%
按比例計,料恆指今早高開107點,報23,444點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開107點 報23,444點
2026/06/24 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.978 | 0.03%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.697 | -0.40%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.35 | 5.83%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.993 | 2.32%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.886 | -0.79%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.468 | 0.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.355 | 0.47%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.304 | 3.28%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.505 | -0.72%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.272 | 10.01%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.145 | -0.61%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.642 | -4.19%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.921 | 400.59%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.346 | -1.44%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.149 | -6.94%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.356 | -1.59%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.309 | -3.24%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.432 | -8.58%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 372.403 | -0.38%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.352 | -2.64%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 120.086 | -1.15%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.858 | 0.64%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.384 | -1.33%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.663 | -0.38%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.407 | -0.57%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.209 | -14.60%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 75.421 | 0.57%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 74.049 | -1.48%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.989 | -0.41%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.815 | -0.85%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.446 | -0.79%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.59 | 0.46%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 68.083 | -0.78%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.096 | -0.92%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.354 | -0.75%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.933 | -0.48%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.946 | -0.52%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.361 | -0.39%
京東集團-SW | JD.NASD | 102.391 | 0.40%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 107.938 | -3.00%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 100.549 | -1.59%
網易-S | NTES.NASD | 186.985 | -0.58%
按比例計,料恆指今早高開107點,報23,444點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

