回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.315 | 0.35%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.985 | -0.17%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.865 | 3.64%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.202 | 2.02%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 159.407 | -0.07%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.843 | -3.65%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.059 | 5.06%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.597 | -0.74%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 111.094 | -1.25%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.707 | 25.66%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 102.856 | -0.83%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.986 | 3.34%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.187 | -3.28%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.575 | -0.30%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.163 | -17.91%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.352 | -1.06%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.436 | -2.12%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.366 | -0.11%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 400.518 | -0.78%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -22.03%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 129.405 | -1.01%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.129 | 2.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 454.339 | -0.60%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.721 | 0.25%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 37.063 | -0.87%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.384 | 1.97%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.28 | 0.09%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.926 | -0.88%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.54 | N/A
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.24 | -0.15%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 12.176 | -0.13%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.778 | 0.61%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.007 | -0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.331 | -0.79%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.22 | 0.15%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 73.043 | 0.21%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.828 | -0.34%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.994 | 0.43%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.406 | -0.84%
百度集團-W | BIDU.NASD | 90.646 | -1.26%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 114.065 | 0.64%
網易 | NTES.NASD | 186.349 | -0.62%
按比例計,料恆指今早高開94點,報25,183點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開94點 報25,183點
2026/09/23 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.315 | 0.35%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.985 | -0.17%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.865 | 3.64%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.202 | 2.02%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 159.407 | -0.07%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.843 | -3.65%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.059 | 5.06%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.597 | -0.74%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 111.094 | -1.25%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.707 | 25.66%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 102.856 | -0.83%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.986 | 3.34%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.187 | -3.28%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.575 | -0.30%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.163 | -17.91%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.352 | -1.06%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.436 | -2.12%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.366 | -0.11%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 400.518 | -0.78%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -22.03%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 129.405 | -1.01%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.129 | 2.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 454.339 | -0.60%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.721 | 0.25%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 37.063 | -0.87%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.384 | 1.97%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.28 | 0.09%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.926 | -0.88%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.54 | N/A
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.24 | -0.15%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 12.176 | -0.13%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.778 | 0.61%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.007 | -0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.331 | -0.79%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.22 | 0.15%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 73.043 | 0.21%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.828 | -0.34%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.994 | 0.43%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.406 | -0.84%
百度集團-W | BIDU.NASD | 90.646 | -1.26%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 114.065 | 0.64%
網易 | NTES.NASD | 186.349 | -0.62%
按比例計,料恆指今早高開94點,報25,183點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

