回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.223 | -0.34%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.545 | -0.19%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.907 | 4.24%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.914 | 13.69%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 148.403 | -0.34%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.509 | 1.83%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.208 | -0.83%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.235 | -1.82%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.919 | -1.50%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.022 | -0.64%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 103.446 | -1.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 19.308 | -4.55%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.248 | 432.65%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.373 | -0.20%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.17 | -21.60%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.107 | -3.11%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.299 | 0.53%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.136 | -0.80%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 373.205 | -0.48%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.707 | -30.18%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 130.1 | -1.54%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.398 | -2.60%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.689 | -0.69%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.027 | -0.52%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 26.529 | -2.07%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.866 | 5.53%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 72.993 | -0.06%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.993 | -0.74%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.723 | -0.36%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.219 | -0.51%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.412 | -0.98%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 34.385 | 3.18%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.591 | -0.19%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.585 | -0.37%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.396 | 0.11%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.368 | -1.20%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.234 | -0.52%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.172 | -0.19%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.488 | -2.41%
百度集團-W | BIDU.NASD | 80.998 | -3.27%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 109.028 | -2.41%
網易 | NTES.NASD | 199.529 | -1.67%
按比例計,料恆指今早高開71點,報24,134點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開71點 報24,134點
2026/10/16 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.223 | -0.34%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.545 | -0.19%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.907 | 4.24%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.914 | 13.69%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 148.403 | -0.34%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.509 | 1.83%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.208 | -0.83%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.235 | -1.82%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.919 | -1.50%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.022 | -0.64%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 103.446 | -1.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 19.308 | -4.55%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.248 | 432.65%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.373 | -0.20%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.17 | -21.60%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.107 | -3.11%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.299 | 0.53%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.136 | -0.80%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 373.205 | -0.48%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.707 | -30.18%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 130.1 | -1.54%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.398 | -2.60%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.689 | -0.69%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.027 | -0.52%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 26.529 | -2.07%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.866 | 5.53%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 72.993 | -0.06%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.993 | -0.74%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.723 | -0.36%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.219 | -0.51%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.412 | -0.98%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 34.385 | 3.18%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.591 | -0.19%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.585 | -0.37%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.396 | 0.11%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.368 | -1.20%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.234 | -0.52%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.172 | -0.19%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.488 | -2.41%
百度集團-W | BIDU.NASD | 80.998 | -3.27%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 109.028 | -2.41%
網易 | NTES.NASD | 199.529 | -1.67%
按比例計,料恆指今早高開71點,報24,134點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

