回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價
小鵬汽車(XPEV.US) | 買入 | 29美元
小鵬汽車(09868.HK) | 買入 | 113港元
吉利汽車(00175.HK) | 買入 | 25港元
長城汽車(02333.HK) | 買入 | 20港元
比亞迪(01211.HK) | 買入 | 125港元
廣汽集團(02238.HK) | 買入 | 4.3港元
零跑汽車(09863.HK) | 買入 | 73港元
永達汽車(03669.HK) | 買入 | 2.5港元
美東汽車(01268.HK) | 買入 | 2.8港元
途虎(09690.HK) | 買入 | 23港元
敏實集團(00425.HK) | 買入 | 38港元
正力新能(03677.HK) | 買入 | 18港元
億和控股(00838.HK) | 買入 | 1.3港元
理想汽車(LI.US) | 持有 | 18美元
理想汽車(02015.HK) | 持有 | 70港元
蔚來(NIO.US) | 持有 | 6.4美元
蔚來(09866.HK) | 持有 | 50港元
(gc/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》招銀國際對汽車、零部件及相關股份投資評級及目標價(表)
2026/01/22 11:58
招銀國際發表研究報告,對汽車、零部件及相關股份最新投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價
小鵬汽車(XPEV.US) | 買入 | 29美元
小鵬汽車(09868.HK) | 買入 | 113港元
吉利汽車(00175.HK) | 買入 | 25港元
長城汽車(02333.HK) | 買入 | 20港元
比亞迪(01211.HK) | 買入 | 125港元
廣汽集團(02238.HK) | 買入 | 4.3港元
零跑汽車(09863.HK) | 買入 | 73港元
永達汽車(03669.HK) | 買入 | 2.5港元
美東汽車(01268.HK) | 買入 | 2.8港元
途虎(09690.HK) | 買入 | 23港元
敏實集團(00425.HK) | 買入 | 38港元
正力新能(03677.HK) | 買入 | 18港元
億和控股(00838.HK) | 買入 | 1.3港元
理想汽車(LI.US) | 持有 | 18美元
理想汽車(02015.HK) | 持有 | 70港元
蔚來(NIO.US) | 持有 | 6.4美元
蔚來(09866.HK) | 持有 | 50港元
(gc/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


