回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.091 | 3.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.451 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.288 | 0.03%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.041 | 3.55%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 125.298 | 2.08%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.991 | 0.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.925 | 0.08%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.348 | 4.12%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 135.815 | 1.46%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.901 | 5.38%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.931 | 0.93%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.344 | 2.89%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.216 | -5.60%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.279 | 1.20%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.142 | -5.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.627 | 8.78%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.853 | -1.50%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.994 | -2.05%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 393.417 | 2.39%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -9.63%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 109.185 | 2.03%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.09 | -0.46%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 517.241 | 6.43%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.017 | 1.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.432 | 1.89%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.32 | -3.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 100.47 | 1.72%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.23 | 2.82%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.458 | 1.73%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 34.545 | 1.72%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.411 | 2.43%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.42 | 1.59%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.873 | 2.47%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 40.752 | 1.59%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.096 | 2.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.354 | 1.92%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.602 | 1.69%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.502 | 2.08%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 131.691 | 4.56%
網易-S | NTES.NASD | 183.386 | 2.41%
按比例計,料恆指今早低開701點,報25,324點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開701點 報25,324點
2026/03/19 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.091 | 3.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.451 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.288 | 0.03%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.041 | 3.55%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 125.298 | 2.08%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.991 | 0.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.925 | 0.08%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.348 | 4.12%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 135.815 | 1.46%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.901 | 5.38%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.931 | 0.93%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.344 | 2.89%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.216 | -5.60%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.279 | 1.20%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.142 | -5.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.627 | 8.78%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.853 | -1.50%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.994 | -2.05%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 393.417 | 2.39%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -9.63%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 109.185 | 2.03%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.09 | -0.46%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 517.241 | 6.43%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.017 | 1.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.432 | 1.89%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.32 | -3.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 100.47 | 1.72%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.23 | 2.82%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.458 | 1.73%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 34.545 | 1.72%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.411 | 2.43%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.42 | 1.59%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.873 | 2.47%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 40.752 | 1.59%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.096 | 2.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.354 | 1.92%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.602 | 1.69%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.502 | 2.08%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 131.691 | 4.56%
網易-S | NTES.NASD | 183.386 | 2.41%
按比例計,料恆指今早低開701點,報25,324點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

