回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.36869厘 | 升44.476個基點
一星期 | 2.54381厘 | 升44.381個基點
一個月 | 2.41316厘 | 升28.768個基點
三個月 | 2.51679厘 | 升17.369個基點
六個月 | 2.73738厘 | 升11.131個基點
十二個月 | 3.13399厘 | 升15.458個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-03-26 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/03/26 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.36869厘 | 升44.476個基點
一星期 | 2.54381厘 | 升44.381個基點
一個月 | 2.41316厘 | 升28.768個基點
三個月 | 2.51679厘 | 升17.369個基點
六個月 | 2.73738厘 | 升11.131個基點
十二個月 | 3.13399厘 | 升15.458個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-03-26 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

