回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
雲頂新耀(01952.HK) | 與大市同步 | 55元 -> 44元
信達生物(01801.HK) | 增持 | 130元
維昇藥業-B(02561.HK) | 增持 | 80元 -> 50元
再鼎醫藥(09688.HK) | 增持 | 37.5元 -> 19.5元
(da/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩對中資生物醫藥股投資評級及目標價(表)
2026/03/03 10:30
大摩發表研究報告,對中資生物醫藥股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
雲頂新耀(01952.HK) | 與大市同步 | 55元 -> 44元
信達生物(01801.HK) | 增持 | 130元
維昇藥業-B(02561.HK) | 增持 | 80元 -> 50元
再鼎醫藥(09688.HK) | 增持 | 37.5元 -> 19.5元
(da/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

