回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
領展房產基金(00823.HK) | 增持 → 與大市同步 | 48元 → 37元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 10.5元 → 10.7元
太古地產(01972.HK) | 與大市同步 → 增持 | 20元 → 23元
希慎興業(00014.HK) | 跑輸大市 → 與大市同步 | 14.3元 → 19元
九龍倉置業(01997.HK) | 減持 | 22.5元 → 23元
(hc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩對本港地產股投資評級及目標價(表)
2026/01/06 15:50
大摩發表研究報告, 對本港地產股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
領展房產基金(00823.HK) | 增持 → 與大市同步 | 48元 → 37元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 10.5元 → 10.7元
太古地產(01972.HK) | 與大市同步 → 增持 | 20元 → 23元
希慎興業(00014.HK) | 跑輸大市 → 與大市同步 | 14.3元 → 19元
九龍倉置業(01997.HK) | 減持 | 22.5元 → 23元
(hc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


