回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.55191厘 | 升13.441個基點
一星期 | 2.41179厘 | 升1.179個基點
一個月 | 2.41321厘 | 跌1.899個基點
三個月 | 2.58363厘 | 跌1.637個基點
六個月 | 2.73292厘 | 跌5.428個基點
十二個月 | 2.84101厘 | 跌4.405個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-02-27 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/02/27 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.55191厘 | 升13.441個基點
一星期 | 2.41179厘 | 升1.179個基點
一個月 | 2.41321厘 | 跌1.899個基點
三個月 | 2.58363厘 | 跌1.637個基點
六個月 | 2.73292厘 | 跌5.428個基點
十二個月 | 2.84101厘 | 跌4.405個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-02-27 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

