回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.70929厘 | 跌14.262個基點
一星期 | 2.65476厘 | 升15.446個基點
一個月 | 2.51464厘 | 升1.464個基點
三個月 | 2.68649厘 | 升0.072個基點
六個月 | 2.82333厘 | 升1.434個基點
十二個月 | 2.9厘 | 升0.708個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-02-13 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/02/13 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.70929厘 | 跌14.262個基點
一星期 | 2.65476厘 | 升15.446個基點
一個月 | 2.51464厘 | 升1.464個基點
三個月 | 2.68649厘 | 升0.072個基點
六個月 | 2.82333厘 | 升1.434個基點
十二個月 | 2.9厘 | 升0.708個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-02-13 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


