回上列表
股份|投資評級|目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK)|沽售|18.3元
恆地(00012.HK)|買入|30元
希慎(00014.HK)|買入|17.35元
新地(00016.HK)|買入|105元
新世界(00017.HK)|沽售|4.8元
港鐵(00066.HK)|沽售|24.5元
信置(00083.HK)|買入|10.6元
恒隆地產(00101.HK)|買入|10.1元
嘉里建設(00683.HK)|買入|23.2元
置富產業信託(00778.HK)|買入|5.56元
領展(00823.HK)|中性|36.8元
長實集團(01113.HK)|中性|39元
太古地產(01972.HK)|買入|23.8元
九龍倉置業(01997.HK)|買入|30.3元
冠君產業信託(02778.HK)|沽售|1.4元
(hc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗對本港地產股投資評級及目標價(表)
2026/01/23 16:26
花旗發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:股份|投資評級|目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK)|沽售|18.3元
恆地(00012.HK)|買入|30元
希慎(00014.HK)|買入|17.35元
新地(00016.HK)|買入|105元
新世界(00017.HK)|沽售|4.8元
港鐵(00066.HK)|沽售|24.5元
信置(00083.HK)|買入|10.6元
恒隆地產(00101.HK)|買入|10.1元
嘉里建設(00683.HK)|買入|23.2元
置富產業信託(00778.HK)|買入|5.56元
領展(00823.HK)|中性|36.8元
長實集團(01113.HK)|中性|39元
太古地產(01972.HK)|買入|23.8元
九龍倉置業(01997.HK)|買入|30.3元
冠君產業信託(02778.HK)|沽售|1.4元
(hc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


