回上列表
股份 | 投資評級 | 較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
長江電力(600900.SH) | 增持 | 24.3%
寧德時代(300750.SZ) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) | 增持 | 42.7%
樂鑫科技(688018.SH) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) | 增持 | 23.6%
香港電訊(06823.HK) | 增持 | 9.2%
國電南瑞(600406.SH) | 增持 | 19.6%
中國石油(00857.HK) | 增持 | 18.1%
中國平安(02318.HK) | 增持 | 23.5%
匯川技術(300124.SZ) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) | 增持 | 13.5%
舜宇光學(02382.HK) | 增持 | 41.7%
騰訊控股(00700.HK) | 增持 | 20.2%
紫金礦業(02899.HK) | 增持 | 50.2%
(sl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩中港股關注名單(表)
2025/12/05 10:39
摩根士丹利發表研究報告,列載中港股關注名單:股份 | 投資評級 | 較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
長江電力(600900.SH) | 增持 | 24.3%
寧德時代(300750.SZ) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) | 增持 | 42.7%
樂鑫科技(688018.SH) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) | 增持 | 23.6%
香港電訊(06823.HK) | 增持 | 9.2%
國電南瑞(600406.SH) | 增持 | 19.6%
中國石油(00857.HK) | 增持 | 18.1%
中國平安(02318.HK) | 增持 | 23.5%
匯川技術(300124.SZ) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) | 增持 | 13.5%
舜宇光學(02382.HK) | 增持 | 41.7%
騰訊控股(00700.HK) | 增持 | 20.2%
紫金礦業(02899.HK) | 增持 | 50.2%
(sl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


