回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.90429厘 | 跌24.023個基點
一星期 | 2.39571厘 | 跌12.512個基點
一個月 | 2.84095厘 | 跌0.762個基點
三個月 | 2.86244厘 | 跌4.179個基點
六個月 | 2.98458厘 | 跌0.923個基點
十二個月 | 3.0078厘 | 跌0.684個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/01/16 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.90429厘 | 跌24.023個基點
一星期 | 2.39571厘 | 跌12.512個基點
一個月 | 2.84095厘 | 跌0.762個基點
三個月 | 2.86244厘 | 跌4.179個基點
六個月 | 2.98458厘 | 跌0.923個基點
十二個月 | 3.0078厘 | 跌0.684個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


