回上列表
港股ADR預計恆指今早低開177點 報24,679點
2026/03/27 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.327 | 1.50%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.104 | -0.28%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.695 | 6.05%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.479 | -0.35%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 124.519 | 0.23%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.712 | 0.47%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.911 | -1.88%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.711 | 1.44%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 130.962 | -0.28%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.39 | 12.31%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.145 | 0.83%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.313 | 1.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.248 | -6.30%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.6 | 1.74%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.097 | 7.98%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.439 | 3.59%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.353 | -0.35%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.668 | -4.15%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 387.209 | 0.88%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.169 | -9.44%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 105.598 | 1.23%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.071 | 7.31%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 490.54 | 1.03%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.967 | 0.54%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.316 | 0.58%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.162 | -9.03%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 102.385 | 0.31%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.809 | 1.39%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.532 | 0.43%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.432 | 0.02%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.742 | 0.11%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.165 | 0.45%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.216 | 3.44%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.253 | 0.36%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 85.231 | 1.72%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.663 | 0.73%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.795 | 0.94%
京東集團-SW | JD.NASD | 114.074 | -0.42%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.566 | 0.35%
網易-S | NTES.NASD | 171.916 | -0.07%

按比例計,料恆指今早低開177點,報24,679點。
~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com