回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 18.8元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 25.6元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 14元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 88.8元
新世界發展(00017.HK) | 沽售 | 4元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 9.3元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 7.05元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 21.8元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 4.6元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 47.25元
長實集團(01113.HK) | 中性 | 35.5元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 22.2元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 25元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 1.42元
(gc/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗對本港地產股及房託投資評級及目標價(表)
2025/07/11 12:26
花旗發表研究報告,對本港地產股及房託最新投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 18.8元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 25.6元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 14元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 88.8元
新世界發展(00017.HK) | 沽售 | 4元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 9.3元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 7.05元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 21.8元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 4.6元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 47.25元
長實集團(01113.HK) | 中性 | 35.5元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 22.2元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 25元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 1.42元
(gc/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |