回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
騰訊控股(00700.HK) | 跑贏行業 | 468元
網易-S(09999.HK) | 跑贏行業 | 180元
快手-W(01024.HK) | 跑贏行業 | 66元
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) | 跑贏行業 | 188元
騰訊音樂-SW(01698.HK) | 跑贏行業 | 52元
網易雲音樂(09899.HK) | 跑贏行業 | 150元
IGG(00799.HK) | 跑贏行業 | 4.16元
百度集團-SW(09888.HK) | 跑贏行業 | 96元
同道獵聘(06100.HK) | 跑贏行業 | 3.5元
美圖公司(01357.HK) | 跑贏行業 | 3.2元
匯通達網絡(09878.HK) | 跑贏行業 | 36元
京東物流(02618.HK) | 跑贏行業 | 18.5元
美團-W(03690.HK) | 跑贏行業 | 177元
攜程集團-S(09961.HK) | 跑贏行業 | 588.5元
同程旅行(00780.HK) | 跑贏行業 | 19.3元
(wl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》中金對中資科網股投資評級及目標價(表)
2025/01/22 15:57
中金發表研究報告,對科網股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
騰訊控股(00700.HK) | 跑贏行業 | 468元
網易-S(09999.HK) | 跑贏行業 | 180元
快手-W(01024.HK) | 跑贏行業 | 66元
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) | 跑贏行業 | 188元
騰訊音樂-SW(01698.HK) | 跑贏行業 | 52元
網易雲音樂(09899.HK) | 跑贏行業 | 150元
IGG(00799.HK) | 跑贏行業 | 4.16元
百度集團-SW(09888.HK) | 跑贏行業 | 96元
同道獵聘(06100.HK) | 跑贏行業 | 3.5元
美圖公司(01357.HK) | 跑贏行業 | 3.2元
匯通達網絡(09878.HK) | 跑贏行業 | 36元
京東物流(02618.HK) | 跑贏行業 | 18.5元
美團-W(03690.HK) | 跑贏行業 | 177元
攜程集團-S(09961.HK) | 跑贏行業 | 588.5元
同程旅行(00780.HK) | 跑贏行業 | 19.3元
(wl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com