回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛對內地零售股投資評級及目標價(表)
2026/03/12 12:03
高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

