回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.008 | 0.45%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 67.86 | -0.60%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.965 | 0.93%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.58 | -4.07%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 115.3 | -3.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 51.44 | 0.31%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.883 | 0.97%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 152.918 | -0.08%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.171 | 1.81%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 97.276 | -0.95%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.137 | 17.32%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.28 | 0.34%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.553 | -9.98%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.521 | 2.39%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.981 | -0.79%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.008 | -6.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.813 | 1.16%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.72 | 0.43%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.535 | -5.57%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 403.58 | -0.19%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.891 | -21.10%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 92 | -1.03%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.685 | -0.51%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 601.79 | 0.20%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.58 | -0.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.899 | -1.81%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.696 | -3.07%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.743 | 0.01%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.113 | -0.78%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.074 | 0.10%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 42.023 | -0.58%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.002 | -0.96%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.858 | -0.50%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.712 | -0.83%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.615 | -0.68%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 100.389 | -0.39%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.457 | -0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.38 | 0.23%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.214 | -0.36%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 154.494 | -0.84%
網易-S | NTES.NASD | 211.774 | -0.46%
按比例計,料恆指今早低開75點,報25,465點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開75點 報25,465點
2025/12/11 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.008 | 0.45%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 67.86 | -0.60%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.965 | 0.93%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.58 | -4.07%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 115.3 | -3.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 51.44 | 0.31%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.883 | 0.97%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 152.918 | -0.08%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.171 | 1.81%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 97.276 | -0.95%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.137 | 17.32%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.28 | 0.34%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.553 | -9.98%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.521 | 2.39%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.981 | -0.79%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.008 | -6.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.813 | 1.16%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.72 | 0.43%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.535 | -5.57%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 403.58 | -0.19%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.891 | -21.10%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 92 | -1.03%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.685 | -0.51%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 601.79 | 0.20%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.58 | -0.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.899 | -1.81%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.696 | -3.07%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.743 | 0.01%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.113 | -0.78%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.074 | 0.10%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 42.023 | -0.58%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.002 | -0.96%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.858 | -0.50%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.712 | -0.83%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.615 | -0.68%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 100.389 | -0.39%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.457 | -0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.38 | 0.23%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.214 | -0.36%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 154.494 | -0.84%
網易-S | NTES.NASD | 211.774 | -0.46%
按比例計,料恆指今早低開75點,報25,465點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


