回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 57.134 | 0.64%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 69.277 | -0.76%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.706 | -5.79%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.585 | 1.17%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 111.637 | -0.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 52.853 | -0.19%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.752 | 4.83%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 151.631 | 0.64%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.801 | 1.87%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 99.011 | -0.36%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.038 | 12.29%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 66.607 | 0.36%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.583 | -1.94%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 41.644 | -3.18%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.232 | -2.08%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.012 | -8.32%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.816 | 4.43%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.026 | 1.86%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.537 | -1.72%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.009 | 0.10%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.892 | -19.84%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 93.952 | 1.22%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.73 | 3.22%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 608.08 | 0.64%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.912 | 0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.909 | 0.01%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.709 | 2.31%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98 | 0.41%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.715 | 0.36%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.34 | -1.89%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 41.691 | 0.69%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.367 | 0.44%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.521 | 0.21%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.356 | 0.52%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.203 | 0.05%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 97.299 | 0.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.588 | 0.02%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.487 | 0.51%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.747 | 0.30%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 153.188 | 0.79%
網易-S | NTES.NASD | 217.545 | -0.16%
按比例計,料恆指今早低開35點,報25,900點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開35點 報25,900點
2025/12/05 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 57.134 | 0.64%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 69.277 | -0.76%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.706 | -5.79%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.585 | 1.17%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 111.637 | -0.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 52.853 | -0.19%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.752 | 4.83%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 151.631 | 0.64%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.801 | 1.87%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 99.011 | -0.36%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.038 | 12.29%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 66.607 | 0.36%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.583 | -1.94%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 41.644 | -3.18%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.232 | -2.08%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.012 | -8.32%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.816 | 4.43%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.026 | 1.86%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.537 | -1.72%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.009 | 0.10%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.892 | -19.84%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 93.952 | 1.22%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.73 | 3.22%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 608.08 | 0.64%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.912 | 0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.909 | 0.01%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.709 | 2.31%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98 | 0.41%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.715 | 0.36%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.34 | -1.89%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 41.691 | 0.69%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.367 | 0.44%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.521 | 0.21%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.356 | 0.52%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.203 | 0.05%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 97.299 | 0.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.588 | 0.02%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.487 | 0.51%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.747 | 0.30%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 153.188 | 0.79%
網易-S | NTES.NASD | 217.545 | -0.16%
按比例計,料恆指今早低開35點,報25,900點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


