回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.452 | 0.23%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.01 | -0.66%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.286 | 6.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 26.022 | -0.70%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 135.719 | -1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.264 | 1.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.697 | 6.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.414 | 4.09%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.875 | -0.13%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.982 | 9.10%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 79.862 | -0.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.551 | -2.19%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 43.229 | -0.34%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.682 | 1.01%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.087 | -10.67%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.722 | -2.69%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.737 | 1.36%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.832 | 17.39%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.315 | -0.13%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.309 | -7.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 121.841 | 0.79%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.691 | -2.73%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 532.39 | 0.11%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.982 | 0.35%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.256 | 0.48%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.094 | -3.12%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.601 | 0.20%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.48 | -0.16%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.384 | 0.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 36.634 | 0.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.93 | 0.37%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.56 | -0.54%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 70.681 | -0.04%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.334 | 0.15%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.621 | 0.53%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.277 | -0.77%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.645 | 0.32%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.548 | -0.61%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 150.69 | 2.66%
網易-S | NTES.NASD | 186.231 | 0.57%
按比例計,料恆指今早高開24點,報26,731點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開24點 報26,731點
2026/02/20 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.452 | 0.23%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.01 | -0.66%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.286 | 6.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 26.022 | -0.70%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 135.719 | -1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.264 | 1.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.697 | 6.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.414 | 4.09%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.875 | -0.13%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.982 | 9.10%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 79.862 | -0.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.551 | -2.19%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 43.229 | -0.34%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.682 | 1.01%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.087 | -10.67%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.722 | -2.69%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.737 | 1.36%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.832 | 17.39%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.315 | -0.13%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.309 | -7.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 121.841 | 0.79%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.691 | -2.73%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 532.39 | 0.11%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.982 | 0.35%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.256 | 0.48%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.094 | -3.12%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.601 | 0.20%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.48 | -0.16%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.384 | 0.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 36.634 | 0.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.93 | 0.37%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.56 | -0.54%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 70.681 | -0.04%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.334 | 0.15%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.621 | 0.53%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.277 | -0.77%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.645 | 0.32%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.548 | -0.61%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 150.69 | 2.66%
網易-S | NTES.NASD | 186.231 | 0.57%
按比例計,料恆指今早高開24點,報26,731點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


