回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.87905厘 | 跌112.452個基點
一星期 | 2.92071厘 | 跌35.584個基點
一個月 | 2.86369厘 | 跌14.429個基點
三個月 | 2.9125厘 | 跌8.274個基點
六個月 | 2.98006厘 | 跌5.083個基點
十二個月 | 3.01393厘 | 跌6.125個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-09 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/01/09 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.87905厘 | 跌112.452個基點
一星期 | 2.92071厘 | 跌35.584個基點
一個月 | 2.86369厘 | 跌14.429個基點
三個月 | 2.9125厘 | 跌8.274個基點
六個月 | 2.98006厘 | 跌5.083個基點
十二個月 | 3.01393厘 | 跌6.125個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-09 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


