回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 53.61 | 0.82%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.861 | -0.23%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.225 | 12.29%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.526 | 5.64%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 118.425 | -0.78%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 52.288 | 1.84%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.913 | -1.07%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 153.12 | 0.31%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.334 | -0.73%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 94.149 | -0.21%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.356 | 12.33%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 63.461 | 0.77%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.617 | -3.87%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.072 | -5.87%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.938 | 0.02%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.005 | -12.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.247 | -1.69%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.827 | 0.03%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.534 | -7.78%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 395.191 | 0.81%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.89 | -21.59%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 89.278 | 0.58%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.687 | 4.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 595.394 | 1.61%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.404 | 0.35%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.462 | 1.25%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.688 | 2.44%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.604 | 1.76%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.299 | 0.81%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 5.987 | 0.72%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 40.274 | 2.35%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 19.904 | 0.78%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.695 | 0.37%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 64.581 | 0.73%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.971 | 0.23%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 99.984 | 1.32%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.315 | 0.17%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.314 | 0.60%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.267 | 0.93%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 143.061 | 2.05%
網易-S | NTES.NASD | 208.263 | 0.93%
按比例計,料恆指今早低開154點,報25,314點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開154點 報25,314點
2025/12/18 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 53.61 | 0.82%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.861 | -0.23%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.225 | 12.29%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.526 | 5.64%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 118.425 | -0.78%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 52.288 | 1.84%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.913 | -1.07%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 153.12 | 0.31%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.334 | -0.73%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 94.149 | -0.21%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.356 | 12.33%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 63.461 | 0.77%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.617 | -3.87%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.072 | -5.87%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.938 | 0.02%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.005 | -12.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.247 | -1.69%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.827 | 0.03%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.534 | -7.78%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 395.191 | 0.81%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.89 | -21.59%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 89.278 | 0.58%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.687 | 4.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 595.394 | 1.61%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.404 | 0.35%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.462 | 1.25%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.688 | 2.44%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.604 | 1.76%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.299 | 0.81%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 5.987 | 0.72%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 40.274 | 2.35%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 19.904 | 0.78%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.695 | 0.37%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 64.581 | 0.73%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.971 | 0.23%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 99.984 | 1.32%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.315 | 0.17%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.314 | 0.60%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.267 | 0.93%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 143.061 | 2.05%
網易-S | NTES.NASD | 208.263 | 0.93%
按比例計,料恆指今早低開154點,報25,314點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


