回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.812 | 0.98%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.006 | -0.64%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.851 | 3.78%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.657 | -2.37%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 127.811 | 0.77%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.279 | 1.76%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.403 | 1.61%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.236 | -0.15%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.029 | 2.68%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 99.112 | -0.62%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.256 | 17.01%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.154 | 1.01%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.197 | 3.96%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.15 | 0.39%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.907 | -0.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.017 | -6.24%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.811 | 4.56%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.588 | 1.29%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.539 | -11.35%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 431.096 | 0.30%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.893 | -18.83%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 94.083 | -0.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.127 | 0.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 630.645 | 0.29%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.696 | 0.44%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.444 | -0.36%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.722 | 8.52%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98.178 | 1.04%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.935 | 0.13%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.186 | 0.39%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 38.524 | 0.61%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 19.865 | 0.38%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.557 | 0.11%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 71.512 | 0.68%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.997 | -0.29%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 105.925 | 0.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.915 | 0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.435 | 0.34%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.229 | 0.24%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 146.859 | 2.68%
網易-S | NTES.NASD | 227.499 | 0.75%
按比例計,料恆指今早低開191點,報26,518點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開191點 報26,518點
2026/01/07 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.812 | 0.98%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.006 | -0.64%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.851 | 3.78%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.657 | -2.37%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 127.811 | 0.77%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.279 | 1.76%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.403 | 1.61%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.236 | -0.15%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.029 | 2.68%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 99.112 | -0.62%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.256 | 17.01%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.154 | 1.01%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.197 | 3.96%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.15 | 0.39%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.907 | -0.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.017 | -6.24%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.811 | 4.56%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.588 | 1.29%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.539 | -11.35%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 431.096 | 0.30%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.893 | -18.83%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 94.083 | -0.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.127 | 0.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 630.645 | 0.29%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.696 | 0.44%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.444 | -0.36%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.722 | 8.52%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98.178 | 1.04%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.935 | 0.13%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.186 | 0.39%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 38.524 | 0.61%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 19.865 | 0.38%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.557 | 0.11%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 71.512 | 0.68%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.997 | -0.29%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 105.925 | 0.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.915 | 0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.435 | 0.34%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.229 | 0.24%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 146.859 | 2.68%
網易-S | NTES.NASD | 227.499 | 0.75%
按比例計,料恆指今早低開191點,報26,518點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


