回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 18.3元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 30元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 24.3元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 168元
新世界發展(00017.HK) | 中性 | 11.32元
港鐵公司(00066.HK) | 沽售 | 24.5元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14.2元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 11.2元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 23.2元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 5.56元
領展房產基金(00823.HK) | 中性 | 36.8元
長實集團(01113.HK) | 買入 | 54.55元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 23.8元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 30.3元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 2.03元
(hc/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗對本港地產股投資評級及目標價(表)
2026/03/10 11:40
花旗發表研究報告, 對本港地產股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 18.3元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 30元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 24.3元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 168元
新世界發展(00017.HK) | 中性 | 11.32元
港鐵公司(00066.HK) | 沽售 | 24.5元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14.2元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 11.2元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 23.2元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 5.56元
領展房產基金(00823.HK) | 中性 | 36.8元
長實集團(01113.HK) | 買入 | 54.55元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 23.8元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 30.3元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 2.03元
(hc/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

