回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.48929厘 | 跌11.071個基點
一星期 | 1.68054厘 | 升0.685個基點
一個月 | 2.05637厘 | 跌1.946個基點
三個月 | 2.36464厘 | 跌1.28個基點
六個月 | 2.60423厘 | 升0.048個基點
十二個月 | 2.82441厘 | 升2.441個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-03-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/03/16 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.48929厘 | 跌11.071個基點
一星期 | 1.68054厘 | 升0.685個基點
一個月 | 2.05637厘 | 跌1.946個基點
三個月 | 2.36464厘 | 跌1.28個基點
六個月 | 2.60423厘 | 升0.048個基點
十二個月 | 2.82441厘 | 升2.441個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-03-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

