回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.66155厘 | 跌13.702個基點
一星期 | 2.67226厘 | 升8.393個基點
一個月 | 2.67226厘 | 升4.976個基點
三個月 | 2.81607厘 | 升0.428個基點
六個月 | 2.88506厘 | 跌0.31個基點
十二個月 | 2.99571厘 | 升1.541個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-05 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/01/05 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.66155厘 | 跌13.702個基點
一星期 | 2.67226厘 | 升8.393個基點
一個月 | 2.67226厘 | 升4.976個基點
三個月 | 2.81607厘 | 升0.428個基點
六個月 | 2.88506厘 | 跌0.31個基點
十二個月 | 2.99571厘 | 升1.541個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-05 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


