回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.59143厘 | 跌117.869個基點
一星期 | 1.77905厘 | 跌54.131個基點
一個月 | 1.97655厘 | 跌25.851個基點
三個月 | 2.26214厘 | 跌9.447個基點
六個月 | 2.62441厘 | 跌3.91個基點
十二個月 | 3.03935厘 | 跌3.767個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-04-01 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/04/01 11:26
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.59143厘 | 跌117.869個基點
一星期 | 1.77905厘 | 跌54.131個基點
一個月 | 1.97655厘 | 跌25.851個基點
三個月 | 2.26214厘 | 跌9.447個基點
六個月 | 2.62441厘 | 跌3.91個基點
十二個月 | 3.03935厘 | 跌3.767個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-04-01 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

