回上列表
內房股|投資評級|目標價(港元)
雅居樂(03383.HK)|持有|0.4元
建發國際(01908.HK)|買入|20.1元
中國海外(00688.HK)|持有|14.1元
華潤置地(01109.HK)|買入|39元
萬科(02202.HK)|減持|3元
旭輝(00884.HK)|持有|0.24元
碧桂園(02007.HK)|持有|0.5元
中國金茂(00817.HK)|持有|1.5元
綠城中國(03900.HK)|持有|11.8元
龍湖集團(00960.HK)|持有|11.6元
新城發展(01030.HK)|買入|3.3元
世茂集團(00813.HK)|持有|0.4元
深圳控股(00604.HK)|持有|0.8元
越秀地產(00123.HK)|持有|5.1元
==================================
地產中介股|投資評級|目標價
貝殼(BEKE.US)|買入|19.5美元
==================================
物管股|投資評級|目標價(港元)
雅生活服務(03319.HK)|持有|3.2元
中海物業(02669.HK)|買入|4.4元
華潤萬象生活(01209.HK)|持有|47元
碧桂園服務(06098.HK)|持有|6.2元
綠城服務(02869.HK)|持有|5.4元
世茂服務(00873.HK)|持有|0.78元
融創服務(01516.HK)|減持|1.4元
(hc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》滙豐研究對內房及物管股投資評級及目標價(表)
2026/02/05 11:13
滙豐研究發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:內房股|投資評級|目標價(港元)
雅居樂(03383.HK)|持有|0.4元
建發國際(01908.HK)|買入|20.1元
中國海外(00688.HK)|持有|14.1元
華潤置地(01109.HK)|買入|39元
萬科(02202.HK)|減持|3元
旭輝(00884.HK)|持有|0.24元
碧桂園(02007.HK)|持有|0.5元
中國金茂(00817.HK)|持有|1.5元
綠城中國(03900.HK)|持有|11.8元
龍湖集團(00960.HK)|持有|11.6元
新城發展(01030.HK)|買入|3.3元
世茂集團(00813.HK)|持有|0.4元
深圳控股(00604.HK)|持有|0.8元
越秀地產(00123.HK)|持有|5.1元
==================================
地產中介股|投資評級|目標價
貝殼(BEKE.US)|買入|19.5美元
==================================
物管股|投資評級|目標價(港元)
雅生活服務(03319.HK)|持有|3.2元
中海物業(02669.HK)|買入|4.4元
華潤萬象生活(01209.HK)|持有|47元
碧桂園服務(06098.HK)|持有|6.2元
綠城服務(02869.HK)|持有|5.4元
世茂服務(00873.HK)|持有|0.78元
融創服務(01516.HK)|減持|1.4元
(hc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


