回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
小米集團(01810.HK) | 增持 | 62元 → 45元
瑞聲科技(02018.HK) | 增持 | 50元 → 42元
比亞迪電子(00285.HK) | 增持 | 45元 → 39元
舜宇光學(02382.HK) | 增持 → 與大市同步 | 90元 → 62元
丘鈦科技(01478.HK) | 與大市同步 → 減持 | 17元 → 7.2元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大摩對手機設備股投資評級及目標價(表)
2026/03/23 10:36
大摩發表研究報告,對手機設備股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
小米集團(01810.HK) | 增持 | 62元 → 45元
瑞聲科技(02018.HK) | 增持 | 50元 → 42元
比亞迪電子(00285.HK) | 增持 | 45元 → 39元
舜宇光學(02382.HK) | 增持 → 與大市同步 | 90元 → 62元
丘鈦科技(01478.HK) | 與大市同步 → 減持 | 17元 → 7.2元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

