回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 56.386 | 0.82%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.769 | -1.41%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.165 | 2.16%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.741 | 5.62%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 112.15 | -1.03%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 53.037 | -1.11%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.755 | 5.30%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.128 | -1.06%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.374 | -1.23%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 100.312 | -0.36%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.097 | 12.19%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 67.368 | 0.34%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.59 | -1.84%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.551 | 6.30%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.117 | -0.52%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.023 | -9.79%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.822 | 4.64%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.227 | 0.43%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.542 | 0.21%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 408.489 | 0.42%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.894 | -19.36%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 91.511 | 0.53%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.505 | -1.81%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 616.511 | 0.08%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.146 | -2.34%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.942 | 0.08%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.738 | 2.53%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 99.299 | 0.81%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.646 | 0.19%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.39 | 0.63%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 40.483 | 0.54%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.811 | 0.32%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.997 | 0.00%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.893 | 0.89%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.005 | 0.47%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 95.95 | 0.57%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.181 | 0.42%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.676 | -2.27%
京東集團-SW | JD.NASD | 117.017 | -0.87%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 156.863 | 0.09%
網易-S | NTES.NASD | 221.651 | 1.24%
按比例計,料恆指今早高開30點,報26,126點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開30點 報26,126點
2025/12/03 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 56.386 | 0.82%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.769 | -1.41%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.165 | 2.16%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.741 | 5.62%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 112.15 | -1.03%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 53.037 | -1.11%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.755 | 5.30%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.128 | -1.06%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.374 | -1.23%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 100.312 | -0.36%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.097 | 12.19%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 67.368 | 0.34%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.59 | -1.84%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.551 | 6.30%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.117 | -0.52%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.023 | -9.79%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.822 | 4.64%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.227 | 0.43%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.542 | 0.21%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 408.489 | 0.42%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.894 | -19.36%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 91.511 | 0.53%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.505 | -1.81%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 616.511 | 0.08%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.146 | -2.34%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.942 | 0.08%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.738 | 2.53%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 99.299 | 0.81%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.646 | 0.19%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.39 | 0.63%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 40.483 | 0.54%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.811 | 0.32%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.997 | 0.00%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.893 | 0.89%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.005 | 0.47%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 95.95 | 0.57%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.181 | 0.42%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.676 | -2.27%
京東集團-SW | JD.NASD | 117.017 | -0.87%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 156.863 | 0.09%
網易-S | NTES.NASD | 221.651 | 1.24%
按比例計,料恆指今早高開30點,報26,126點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


