回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.57393厘 | 跌32.607個基點
一星期 | 2.44238厘 | 跌5.155個基點
一個月 | 2.47673厘 | 升1.881個基點
三個月 | 2.67512厘 | 跌0.375個基點
六個月 | 2.79202厘 | 跌2.81個基點
十二個月 | 2.89238厘 | 跌1.256個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-02-20 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/02/20 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.57393厘 | 跌32.607個基點
一星期 | 2.44238厘 | 跌5.155個基點
一個月 | 2.47673厘 | 升1.881個基點
三個月 | 2.67512厘 | 跌0.375個基點
六個月 | 2.79202厘 | 跌2.81個基點
十二個月 | 2.89238厘 | 跌1.256個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-02-20 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


