回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.15 | 0.86%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.635 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.105 | 0.35%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.034 | 0.11%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 126.76 | -2.10%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.162 | 1.85%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.41 | 2.03%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.26 | 0.09%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.657 | 0.47%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.27 | -1.54%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.859 | 10.95%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 66.919 | -0.03%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.329 | 1.73%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.081 | -3.50%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.198 | 1.87%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.039 | -11.13%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.825 | 3.42%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.363 | 0.62%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.815 | 12.84%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 434.173 | -1.84%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.897 | -18.91%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 100.273 | -1.17%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.971 | 0.61%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 642.295 | -3.00%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.756 | -0.46%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.105 | -1.26%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.784 | 12.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.968 | -1.31%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.12 | -1.67%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.24 | N/A
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 39.457 | -1.82%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.81 | -1.12%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.306 | -2.34%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 69.44 | -1.35%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.922 | -0.56%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 107.023 | -1.89%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.517 | -0.33%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.459 | -0.43%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.768 | -2.39%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 162.045 | -4.78%
網易-S | NTES.NASD | 227.266 | -1.79%
按比例計,料恆指今早高開551點,報27,160點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開551點 報27,160點
2026/01/13 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.15 | 0.86%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.635 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.105 | 0.35%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.034 | 0.11%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 126.76 | -2.10%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.162 | 1.85%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.41 | 2.03%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.26 | 0.09%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.657 | 0.47%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.27 | -1.54%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.859 | 10.95%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 66.919 | -0.03%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.329 | 1.73%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.081 | -3.50%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.198 | 1.87%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.039 | -11.13%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.825 | 3.42%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.363 | 0.62%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.815 | 12.84%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 434.173 | -1.84%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.897 | -18.91%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 100.273 | -1.17%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.971 | 0.61%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 642.295 | -3.00%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.756 | -0.46%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.105 | -1.26%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.784 | 12.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.968 | -1.31%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.12 | -1.67%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.24 | N/A
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 39.457 | -1.82%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.81 | -1.12%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.306 | -2.34%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 69.44 | -1.35%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.922 | -0.56%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 107.023 | -1.89%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.517 | -0.33%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.459 | -0.43%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.768 | -2.39%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 162.045 | -4.78%
網易-S | NTES.NASD | 227.266 | -1.79%
按比例計,料恆指今早高開551點,報27,160點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


