回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
發展商:
恆地(00012.HK) | 沽售 -> 買入 | 19.3元 -> 39元
新地(00016.HK) | 買入 | 96元 -> 159元
新世界(00017.HK) | 中性 | 6元 -> 12元
信置(00083.HK) | 沽售 -> 買入 | 7.5元 -> 14.6元
嘉里建設(00683.HK) | 中性 | 20.9元 -> 27.3元
長實集團(01113.HK) | 買入 -> 中性 | 48元 -> 53元
收租股:
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 21元 -> 25元
希慎興業(00014.HK) | 中性 | 16.5元 -> 25.3元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 10.6元 -> 11.5元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 25元 -> 29元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 -> 沽售 | 30.2元 -> 28元
領展(00823.HK) | 買入 -> 中性 | 48.4元 -> 41.3元
綜合企業:
太古A(00019.HK) | 買入 | 90元 -> 96.8元
港鐵(00066.HK) | 中性 -> 沽售 | 31.3元 -> 36.1元
長江基建(01038.HK) | 中性 | 60元 -> 69.6元
(da/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛對本港地產股投資評級及目標價(表)
2026/02/20 12:13
高盛發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
發展商:
恆地(00012.HK) | 沽售 -> 買入 | 19.3元 -> 39元
新地(00016.HK) | 買入 | 96元 -> 159元
新世界(00017.HK) | 中性 | 6元 -> 12元
信置(00083.HK) | 沽售 -> 買入 | 7.5元 -> 14.6元
嘉里建設(00683.HK) | 中性 | 20.9元 -> 27.3元
長實集團(01113.HK) | 買入 -> 中性 | 48元 -> 53元
收租股:
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 21元 -> 25元
希慎興業(00014.HK) | 中性 | 16.5元 -> 25.3元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 10.6元 -> 11.5元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 25元 -> 29元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 -> 沽售 | 30.2元 -> 28元
領展(00823.HK) | 買入 -> 中性 | 48.4元 -> 41.3元
綜合企業:
太古A(00019.HK) | 買入 | 90元 -> 96.8元
港鐵(00066.HK) | 中性 -> 沽售 | 31.3元 -> 36.1元
長江基建(01038.HK) | 中性 | 60元 -> 69.6元
(da/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


