回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
恒瑞醫藥(01276.HK) | 買入 | 96.9元 → 98.3元
翰森製藥(03692.HK) | 買入 | 48.2元 → 51.5元
中生製藥(01177.HK) | 買入 | 12.2元
三生製藥(01530.HK) | 買入 | 41元
石藥集團(01093.HK) | 中性 | 10元 → 10.9元
先聲藥業(02096.HK) | 買入 | 16.3元
聯邦制藥(03933.HK) | 買入 | 18.9元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》瑞銀對醫療健康股投資評級及目標價(表)
2026/02/27 15:48
瑞銀發表研究報告,對醫療健康股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
恒瑞醫藥(01276.HK) | 買入 | 96.9元 → 98.3元
翰森製藥(03692.HK) | 買入 | 48.2元 → 51.5元
中生製藥(01177.HK) | 買入 | 12.2元
三生製藥(01530.HK) | 買入 | 41元
石藥集團(01093.HK) | 中性 | 10元 → 10.9元
先聲藥業(02096.HK) | 買入 | 16.3元
聯邦制藥(03933.HK) | 買入 | 18.9元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

