回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 55.517 | 0.69%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.987 | -1.98%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.909 | 5.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.736 | 5.12%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 111.127 | -0.56%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 51.779 | 1.30%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.754 | 4.45%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.147 | -1.13%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.277 | 1.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 102.079 | -1.55%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.45 | 25.32%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 67.194 | 0.16%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.237 | -0.36%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 42.124 | -5.37%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.97 | 0.56%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.018 | -10.30%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.82 | 2.71%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.162 | 0.07%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.54 | -4.33%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.455 | -0.21%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.893 | -17.29%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 91.085 | -0.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.237 | 0.10%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 621.428 | -0.31%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.18 | -0.37%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.803 | -0.64%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.726 | 2.56%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98.264 | -0.32%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.861 | -0.45%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.428 | 0.50%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 40.287 | 0.03%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.518 | -0.46%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.289 | -0.22%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.074 | -0.13%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.371 | 0.02%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 98.536 | 1.03%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.667 | 0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.662 | -2.40%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.367 | 0.63%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 159.873 | -3.11%
網易-S | NTES.NASD | 225.726 | -1.47%
按比例計,料恆指今早高開154點,報26,188點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開154點 報26,188點
2025/12/02 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 55.517 | 0.69%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.987 | -1.98%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.909 | 5.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.736 | 5.12%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 111.127 | -0.56%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 51.779 | 1.30%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.754 | 4.45%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.147 | -1.13%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.277 | 1.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 102.079 | -1.55%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.45 | 25.32%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 67.194 | 0.16%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.237 | -0.36%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 42.124 | -5.37%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.97 | 0.56%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.018 | -10.30%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.82 | 2.71%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.162 | 0.07%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.54 | -4.33%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.455 | -0.21%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.893 | -17.29%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 91.085 | -0.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.237 | 0.10%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 621.428 | -0.31%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.18 | -0.37%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.803 | -0.64%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.726 | 2.56%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98.264 | -0.32%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.861 | -0.45%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.428 | 0.50%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 40.287 | 0.03%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.518 | -0.46%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.289 | -0.22%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.074 | -0.13%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.371 | 0.02%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 98.536 | 1.03%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.667 | 0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.662 | -2.40%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.367 | 0.63%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 159.873 | -3.11%
網易-S | NTES.NASD | 225.726 | -1.47%
按比例計,料恆指今早高開154點,報26,188點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


